| No | Codigo | Institucion Educativas | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREÑA | |||||||||
| 901 | 15EVE2406552 | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | ADJUDICADO |
| 902 | 15EVE2406505 | 1005 JORGE CHAVEZ DARTNELL | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 21 | ADJUDICADO |
| 903 | 15EVE2405198 | 1006 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 30 | ADJUDICADO |
| 904 | 15EVE2406535 | 1008 VIRGEN DE LOURDES | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | ADJUDICADO |
| 905 | 15EVE2406508 | 1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 15 | ADJUDICADO |
| 906 | 783871417813 | 075 SANTA MARIA DE GUADALUPE | BREÑA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 907 | 787801410819 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 908 | 786801414814 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 909 | 787881419818 | 1005 JORGE CHAVEZ DARTNELL | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 910 | 787881415818 | 1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 911 | 787841415816 | 1019 CHAVIN | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 912 | T7F231100006 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 24 E FISICA. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 913 | 782801411814 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 25 INGLES-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 914 | 787801412811 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 25 COM. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 915 | 782811417812 | MICAELA BASTIDAS | BREÑA | EBR | Secundaria | 24 COM-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 916 | 786831416813 | 01 SAN JUDAS TADEO | BREÑA | EBR | Inicial | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 917 | 789801414811 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 918 | 787831415818 | 1008 VIRGEN DE LOURDES | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 919 | 787881415819 | 1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 920 | 787841415810 | 1019 CHAVIN | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 921 | 782821413819 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | SECUNDARIA | 24 CCSS-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 922 | 782841417819 | MICAELA BASTIDAS | BREÑA | EBR | SECUNDARIA | 24 CCSS-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 923 | 785801419818 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | BREÑA | EBR | SECUNDARIA | 24 DPCC. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 924 | 787851412813 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | SECUNDARIA | 21 DPCC. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 925 | BH0000001104 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | SECUNDARIA | 24 DPCC-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 26 | ADJUDICADO |
| 926 | 785831414814 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | SECUNDARIA | 26 INGLES. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 927 | 786891418816 | BEATRIZ CISNEROS | BREÑA | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 928 | 786891418810 | BEATRIZ CISNEROS | BREÑA | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 929 | 782891415815 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 20 HRS MATEMATICA, 4 HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA, 5 HRS REFUERZO ESCOLAR, 1 HRS TRABAJO COLEGIADO/ATENCION FAMILIAR/ATENCION AL ESTUDIANTE | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| JESUS MARIA | |||||||||
| 930 | 15EVE2406506 | 1098 CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES | JESUS MARIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | ADJUDICADO |
| 931 | 15EVE2405195 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 30 | ADJUDICADO |
| 932 | 788881414818 | 127 TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 933 | 789861417811 | 1098 CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES | JESUS MARIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 934 | 787871410814 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 935 | 787821414815 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 DPC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 936 | 782871412810 | GABRIELA MISTRAL | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 13 CCSS. 9 DPCC. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 937 | 787881414810 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 CCSS-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 938 | 787811414814 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 939 | 787861415810 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 940 | 787851411812 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 941 | 787801411819 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 26 MAT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 942 | T7F240300020 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | SECUNDARIA | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 943 | T7F240300021 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | SECUNDARIA | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 944 | 787841414819 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | SECUNDARIA | 24 COM-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 945 | T7F240300024 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | SECUNDARIA | 12 DPCC-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 946 | 787871411810 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | SECUNDARIA | 26 MAT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| LA VICTORIA | |||||||||
| 947 | 15EVE2405206 | 020 MADRE TERESA DE CALCUTA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 30 | ADJUDICADO |
| 948 | 15EVE2406509 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 21 | ADJUDICADO |
| 949 | 15EVE2406499 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 15 | ADJUDICADO |
| 950 | 15EVE2406546 | 1117 ANDRES AVELINO ARAMBURU | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | ADJUDICADO |
| 951 | 15EVE2406476 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | ADJUDICADO |
| 952 | 15EVE2406492 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | ADJUDICADO |
| 953 | 15EVE2406503 | 1127 LINCOLN | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 27 | ADJUDICADO |
| 954 | 15EVE2406497 | 1129 CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | ADJUDICADO |
| 955 | 15EVE2406504 | 1131 ROMULO ADRIAN CORDOVA HUAMAN | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 27 | ADJUDICADO |
| 956 | 15EVE2406479 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | ADJUDICADO |
| 957 | 15EVE2406480 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | ADJUDICADO |
| 958 | 15EVE2406488 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 27 | ADJUDICADO |
| 959 | 788881411818 | SANTA BERNARDITA | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 960 | 783831413811 | 56 NUESTRA SEÑORA MARIA AUXILIADORA | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 961 | 783871417817 | 56 NUESTRA SEÑORA MARIA AUXILIADORA | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 962 | 788871411818 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 963 | 782891416813 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 964 | 789841418813 | 1111 JOSE ANTONIO ENCINAS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 965 | 781871215011 | 1129 CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 966 | 786881414814 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 967 | 787851416812 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 968 | 789871418812 | 1111 JOSE ANTONIO ENCINAS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 969 | 789861418817 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 970 | 786831413819 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 971 | 786821413814 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 972 | 782811418815 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 CCSS. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 973 | T7F240200029 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 CCSS-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 974 | T7F240200013 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 4 CCSS-JEC. 8 DPCC-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 975 | T7F240200005 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 CCSS-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 976 | 780861417811 | 1124 JOSE MARTI | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 CCSS. 6 DPCC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 977 | 782811418812 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 21 DPCC. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 978 | T7F240200049 | GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 DPCC-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 979 | 780841413812 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 25 INGLES-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 980 | 780841419811 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 25 COM. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 981 | T7F240200009 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 982 | T7F240200016 | GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 983 | T7F240200015 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 984 | T7F240200012 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 985 | T7F230900060 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 COM-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 986 | 787811411810 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 CYT-JEC. 4 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 987 | 785831416816 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 23 MAT. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 988 | 787861413814 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 25 MAT. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 989 | 780871417814 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 MAT. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 990 | 787831413816 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 MAT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 991 | T7F240200004 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 MAT-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 992 | 788821411816 | 1129 CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Inicial | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 993 | 789871419816 | 1127 LINCOLN | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 994 | 782871416812 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 24 CCSS. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 995 | T7F240300032 | ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 8 CCSS-JEC. 4 DPCC-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 996 | T7F240300034 | ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 997 | T7F240300031 | ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 12 DPCC-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 998 | 787871413815 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 24 DPCC-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 999 | 782831416813 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 24 EPT MEC. DE PRODUCCIÓN | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1000 | 787891410815 | 1119 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1001 | 782891411819 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 HRS CIENCIAS SOCIALES, 12 HRS DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANIA Y CIVICA, 2 HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA, 3 HRS REFUERZO ESCOLAR, 1 HRS TRABAJO COLEGIADO/ATENCION FAMILIAR/ATENCION AL ESTUDIAN | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| LIMA CERCADO | |||||||||
| 1002 | 787841416813 | LUDWIG VAN BEETHOVEN | LIMA CERCADO | EBE | Básica Especial-Inicial | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1003 | 786871410816 | 06 REPUBLICA DOMINICANA | LIMA CERCADO | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1004 | 783861413812 | 09 SANTA LUCIA | LIMA CERCADO | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1005 | 783851417813 | SAN BARTOLOME | LIMA CERCADO | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1006 | 786841418814 | SAN BARTOLOME | LIMA CERCADO | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| LINCE | |||||||||
| 1007 | 15EVE2406487 | 1059 MARIA INMACULADA | LINCE | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | ADJUDICADO |
| 1008 | 15EVE2405194 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 30 | ADJUDICADO |
| 1009 | 789801411814 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1010 | 789861414819 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1011 | 781881219010 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1012 | 780861411817 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Secundaria | 18 CCSS. 6 DPCC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1013 | 780891411819 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Secundaria | 20 COM. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1014 | 782891413819 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 25 COM-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1015 | T7F240200051 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | Secundaria | 10 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 1016 | T7F240200011 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 1017 | 782871413812 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 24 MAT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1018 | 781861219014 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1019 | 789841411812 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1020 | T7F240300014 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | SECUNDARIA | 8 CCSS-JEC. 4 DPCC-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 1021 | 785891412817 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | SECUNDARIA | 25 COM-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| MAGDALENA DEL MAR | |||||||||
| 1022 | 15EVE2406523 | 1090 CRNL FAP MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | ADJUDICADO |
| 1023 | 15EVE2405196 | 1214 SEÑOR DE LOS MILAGROS | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 30 | ADJUDICADO |
| 1024 | 788891413819 | 1094 JACARANDA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1025 | 788861414814 | 126 VIRGEN DEL CARMEN | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1026 | 789801417816 | 1088 FRANCISCO BOLOGNESI | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1027 | 787831418811 | 012 REPUBLICA DOMINICANA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1028 | 789871410817 | 1104 CRNEL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1029 | 782831410819 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1030 | 789801417812 | 1088 FRANCISCO BOLOGNESI | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1031 | 783831417814 | 014 LA SAGRADA FAMILIA | MAGDALENA DEL MAR | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1032 | T7F240200028 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 12 DPCC-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 1033 | T7F240200024 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 1034 | 782821410813 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 24 MAT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1035 | T7F240200030 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 12 MAT-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 1036 | T7F231100002 | 072 SAN MARTIN DE PORRES | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 25 MAT. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1037 | 782821410814 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | SECUNDARIA | 24 COM-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1038 | 15EVE2403799 | 095 MEDALLA MILAGROSA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1039 | 15EVE2403812 | 095 MEDALLA MILAGROSA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1040 | 15EVE2403825 | 095 MEDALLA MILAGROSA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1041 | 15EVE2403838 | 095 MEDALLA MILAGROSA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1042 | 15EVE2403851 | 095 MEDALLA MILAGROSA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| PUEBLO LIBRE | |||||||||
| 1043 | 15EVE2406498 | 1073 HERMANN BUSE DE LA GUERRA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 27 | ADJUDICADO |
| 1044 | 781821219012 | 0011 MADRE LORETO GABARRE | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1045 | 781821219018 | 0011 MADRE LORETO GABARRE | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1046 | 787811410813 | 0011 MADRE LORETO GABARRE | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1047 | 787821418818 | 0014 ANDRES BELLO | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1048 | 788831418810 | 1073 HERMANN BUSE DE LAGUERRA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1049 | 780821415810 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 12 CTS. 12 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1050 | 780821415815 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1051 | 787821418817 | 0014 ANDRES BELLO | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1052 | 786821416818 | 04 NIÑO JESUS DE PRAGA | PUEBLO LIBRE | EBR | Inicial | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1053 | T7F240300005 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLO LIBRE | EBR | SECUNDARIA | 10 DPCC-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 1054 | 786861415816 | 58 ARCO IRIS | PUEBLO LIBRE | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1055 | 782881414812 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 25 HRS INGLES-JEC, 1 HRS ATENCION A FAMILIAS - JEC, 2 HRS ELABORACION/REAJUSTE DE MATERIALES -JEC, 2 HRS TRABAJO COLEGIADO DE AREA CURRICULAR-JEC, 2 HRS TRABAJO COLEGIADO DE TUTORIA-JEC | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| SAN ISIDRO | |||||||||
| 1056 | 789851411818 | 1051 EL OLIVAR | SAN ISIDRO | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1057 | 780831416815 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 10 CCSS-JEC. 12 DPCC-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1058 | 780811418815 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1059 | 780831416811 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 MAT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1060 | 787821412811 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 25 INGLES-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
