| No | Codigo | Institucion Educativas | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREÑA | |||||||||
| 601 | 780841412810 | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 25 MAT. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 602 | 780841412812 | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 25 COM. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 603 | 782831413813 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 24 EPT-JEC IND. TEXTIL | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 604 | 782841411814 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 25 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 605 | 782861419818 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 25 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 606 | 783891410813 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 24 EPT-JEC IND. ALIMENTARIA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 607 | BH0000001097 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 16 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 16 | ADJUDICADO |
| 608 | BH0000001099 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 16 EPT-JEC ELECTRÓNICA | PROFESOR | 16 | ADJUDICADO |
| 609 | BH0000001100 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 16 EPT-JEC IND. TEXTIL | PROFESOR | 16 | ADJUDICADO |
| 610 | BH0000001101 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 16 EPT-JEC ELECTRICIDAD | PROFESOR | 16 | ADJUDICADO |
| 611 | BH0000001103 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 16 EPT-JEC MEC. DE PRODUCCIÓN | PROFESOR | 16 | ADJUDICADO |
| 612 | BH0000001107 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 16 EPT-JEC IND. ALIMENTARIA 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 18 | ADJUDICADO |
| 613 | 787861417810 | MICAELA BASTIDAS | BREÑA | EBR | Secundaria | 24 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 614 | 787861417817 | MICAELA BASTIDAS | BREÑA | EBR | Secundaria | 12 COM-JEC. 9 ARTE-JEC. 4 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| JESUS MARIA | |||||||||
| 615 | 780861413816 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 E FISICA-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 616 | 780881413812 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 617 | 785871416819 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 618 | BH0000001023 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 15 ARTE-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 17 | ADJUDICADO |
| 619 | BH0000001024 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 6 MAT-JEC. 6 CYT-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 620 | BH0000001025 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 15 E FISICA-JEC. | PROFESOR | 15 | ADJUDICADO |
| 621 | BH0000001027 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 4 CCSS-JEC. 4 DPCC-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 10 | ADJUDICADO |
| 622 | BH0000001028 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 25 INGLES-JEC. | PROFESOR | 25 | ADJUDICADO |
| 623 | 782871412814 | GABRIELA MISTRAL | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 624 | 787801411811 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 DPCC-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 625 | 787801411818 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 626 | 787841414815 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 627 | 787851411819 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 20 INGLES-JEC. 4 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 628 | 787861414811 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 21 MAT-JEC. 4 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 629 | 787861414816 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 630 | 787871411817 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 631 | 787881414811 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 21 MAT-JEC. 4 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 632 | 787891411811 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 633 | 787891414818 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 634 | BH0000001201 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 13 MAT-JEC. | PROFESOR | 13 | ADJUDICADO |
| 635 | 786851417815 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBA | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| LA VICTORIA | |||||||||
| 636 | 785871412813 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 EPT COMP. E INFORMÁTICA 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 637 | BH0000000091 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 16 EPT COSMETOLOGÍA | PROFESOR | 16 | ADJUDICADO |
| 638 | BH0000000092 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 8 INGLES. | PROFESOR | 8 | ADJUDICADO |
| 639 | BH0000000093 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 EPT IND. DEL VESTIDO | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
| 640 | BH0000000095 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 EPT IND. ALIMENTARIA | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
| 641 | BH0000000948 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 8 CCSS-JEC. | PROFESOR | 8 | ADJUDICADO |
| 642 | BH0000000950 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 643 | 780831417819 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 10 COM. 14 INGLES. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 644 | 780861415815 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 MAT. 14 EPT COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 645 | BH0000000286 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 21 ARTE. 2 TOE. | PROFESOR | 23 | ADJUDICADO |
| 646 | BH0000000287 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 9 CCSS. 9 DPCC. 2 TOE. | PROFESOR | 20 | ADJUDICADO |
| 647 | BH0000000288 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 21 E FISICA. 2 TOE. | PROFESOR | 23 | ADJUDICADO |
| 648 | 780801417817 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 26 CYT. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 649 | 787811413816 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 16 INGLES. 8 EPT COMP. E INFORMÁTICA 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 650 | 787841413818 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 ARTE. 12 DPCC. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 651 | 787891413818 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 25 CYT. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 652 | BH0000000331 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 8 EPT COMP. E INFORMÁTICA 4 TOE. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 653 | BH0000000334 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 15 CYT. 4 TOE. | PROFESOR | 19 | ADJUDICADO |
| 654 | 782801416811 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 COM. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 655 | 782811418811 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 21 CYT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 656 | 782821416819 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 657 | 782831416812 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 658 | 782831416817 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 EPT AGRICULTURA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 659 | 782841418812 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 EPT COMP. E INFORMÁTICA 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 660 | 782851416812 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 20 MAT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 661 | 782871416811 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 8 ARTE. 16 E FISICA. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 662 | BH0000000346 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 EPT ELECTRICIDAD 2 TOE. | PROFESOR | 26 | ADJUDICADO |
| 663 | BH0000000361 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 15 CCSS. 3 DPCC. 2 TOE. | PROFESOR | 20 | ADJUDICADO |
| 664 | BH0000000363 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 20 CYT. | PROFESOR | 20 | ADJUDICADO |
| 665 | BH0000000364 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 30 MAT. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 666 | BH0000000365 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 22 CYT. | PROFESOR | 22 | ADJUDICADO |
| 667 | BH0000000367 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 E FISICA. 2 TOE. | PROFESOR | 20 | ADJUDICADO |
| 668 | BH0000000368 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 DPCC. 2 TOE. | PROFESOR | 20 | ADJUDICADO |
| 669 | 787861413816 | 1124 JOSE MARTI | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 9 ARTE. 12 E FISICA. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 670 | 787881411810 | 1201 PAUL HARRIS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 10 COM. 12 INGLES. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 671 | BH0000000496 | 1201 PAUL HARRIS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 ARTE. | PROFESOR | 18 | ADJUDICADO |
| 672 | BH0000000497 | 1201 PAUL HARRIS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 E FISICA. | PROFESOR | 18 | ADJUDICADO |
| 673 | BH0000000498 | 1201 PAUL HARRIS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 EPT ARTES DECORATIVAS | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 674 | 780821416818 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 14 MAT-JEC. 10 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 675 | BH0000000991 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 20 DPCC-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 22 | ADJUDICADO |
| 676 | BH0000000992 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 COM-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 677 | 780801415810 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 CCSS. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 678 | 780801415818 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 22 INGLES. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 679 | 780831415814 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 680 | 780831415817 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 CYT. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 681 | 780851415811 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 CYT. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 682 | 780851415817 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 25 COM. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 683 | 780861419811 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 25 EPT COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 684 | 780881419810 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 CYT. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 685 | 780881419812 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 CYT. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 686 | BH0000000556 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 ARTE. 2 TOE. | PROFESOR | 20 | ADJUDICADO |
| 687 | BH0000000557 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 14 INGLES. 2 TOE. | PROFESOR | 16 | ADJUDICADO |
| 688 | BH0000000559 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 E FISICA. 2 TOE. | PROFESOR | 26 | ADJUDICADO |
| 689 | BH0000000560 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 EPT IND. DEL VESTIDO | PROFESOR | 6 | ADJUDICADO |
| 690 | BH0000000561 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 E FISICA. 2 TOE. | PROFESOR | 20 | ADJUDICADO |
| 691 | 782821412819 | GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 MAT-JEC. 12 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 692 | BH0000001036 | GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 COM-JEC. 5 INGLES-JEC. | PROFESOR | 17 | ADJUDICADO |
| 693 | BH0000001037 | GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 ARTE-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 694 | 782821414810 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 MAT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 695 | 782871414810 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 696 | BH0000001052 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 CYT-JEC. 4 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 22 | ADJUDICADO |
| 697 | BH0000001053 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 MAT-JEC. | PROFESOR | 6 | ADJUDICADO |
| 698 | BH0000001054 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 COM-JEC. | PROFESOR | 6 | ADJUDICADO |
| 699 | 787821412818 | ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 ARTE-JEC. 16 DPCC-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 700 | 787801413814 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 4 DPCC-JEC. 18 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 701 | 787811411811 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 702 | 787851413815 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 703 | BH0000001219 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 MAT-JEC. | PROFESOR | 18 | ADJUDICADO |
| 704 | BH0000001220 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 25 INGLES-JEC. | PROFESOR | 25 | ADJUDICADO |
| 705 | BH0000001221 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 25 INGLES-JEC. | PROFESOR | 25 | ADJUDICADO |
| LINCE | |||||||||
| 706 | 780891411810 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Secundaria | 24 E FISICA. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 707 | 782841413811 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 24 EPT-JEC MEC. DE PRODUCCIÓN | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 708 | 782841413816 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 25 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 709 | 782861413819 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 24 CCSS-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 710 | 782871413814 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 25 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 711 | 782881413812 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 24 MAT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 712 | BH0000000901 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 24 EPT-JEC MEC. DE PRODUCCIÓN | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
| 713 | 782861419816 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | Secundaria | 12 MAT-JEC. 10 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 714 | 782891419817 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | Secundaria | 20 CYT-JEC. 4 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 715 | 782891419819 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | Secundaria | 24 MAT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| MAGDALENA DEL MAR | |||||||||
| 716 | BH0000000076 | 072 SAN MARTIN DE PORRES | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 24 E FISICA. | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
| 717 | BH0000000077 | 072 SAN MARTIN DE PORRES | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 24 ARTE. | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
| 718 | 780801413811 | 1088 FRANCISCO BOLOGNESI | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 26 EPT COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 719 | 780801413814 | 1088 FRANCISCO BOLOGNESI | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 22 COM. 3 DPCC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 720 | 782801410815 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 24 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 721 | 782821410818 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 24 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 722 | 782871410810 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 24 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 723 | 782871410816 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 24 MAT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 724 | 783881415811 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 12 ARTE-JEC. 12 EPT-JEC JUGUETERÍA 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 725 | 785881416815 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 24 EPT-JEC COSMETOLOGÍA 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| PUEBLO LIBRE | |||||||||
| 726 | 780811415810 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 24 INGLES. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 727 | 780811415816 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 21 EPT CONTABILIDAD 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 728 | 780811415819 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 12 CCSS. 12 DPCC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 729 | 780861415819 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 20 MAT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 730 | 780881415811 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 20 CYT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 731 | 780891415814 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 22 MAT. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 732 | 782831412819 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 20 MAT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 733 | 782851412813 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 20 CYT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 734 | BH0000000271 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 24 E FISICA. | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
| 735 | 782881414818 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 25 DPCC-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 736 | 785821412817 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 737 | BH0000001068 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 27 ARTE-JEC. | PROFESOR | 27 | ADJUDICADO |
| 738 | BH0000001069 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 6 COM-JEC. 12 CCSS-JEC. | PROFESOR | 18 | ADJUDICADO |
| 739 | 780841415810 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 24 CCSS | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 740 | 788891413812 | 1076 RABINDRANATH TAGORE | PUEBLO LIBRE | EBR | PRIMARIA | - | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 741 | 789871413814 | 1074 REPUBLICA DE IRLANDA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 742 | 15EVE2406501 | 0011 MADRE LORETO GABARRE | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | ADJUDICADO |
| SAN ISIDRO | |||||||||
| 743 | 780811418816 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 25 INGLES-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 744 | 780831416812 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 8 DPCC-JEC. 16 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 745 | 780831416814 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 DPCC-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 746 | 780831416817 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 MAT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 747 | 780831416819 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 DPCC-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 748 | 780841418816 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 749 | 780841418817 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 E FISICA-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 750 | 780861418813 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 25 CCSS-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 751 | 780861418816 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 752 | 780881418810 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 25 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 753 | 780881418818 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 15 CCSS-JEC. 8 DPCC-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 754 | 780891418812 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 DPCC-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 755 | 780891418817 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 756 | 780891419812 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 757 | BH0000000916 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 ARTE-JEC. | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
