| No | Codigo | Institucion Educativas | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREÑA | |||||||||
| 1201 | 787891410818 | 0004 MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1202 | 782841411812 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 24 CCSS-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1203 | 787881410813 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1204 | 787841419811 | 1005 JORGE CHAVEZ DARTNELL | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1205 | 787841415811 | 1019 CHAVIN | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1206 | 787851415819 | 1014 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| JESUS MARIA | |||||||||
| 1207 | T7F240500006 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 12 CCSS-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| 1208 | 786821417819 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1209 | 785881415818 | 072 SAN MARTIN DE PORRES | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 24 DPCC. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| LA VICTORIA | |||||||||
| 1210 | 15EVE2402562 | 20 SANTA ROSA DE LIMA | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1211 | 788841411810 | SANTA BERNARDITA | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1212 | 786811412811 | 1156 JOSE SEBASTIAN BARRANCA LOVERA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1213 | 789871418813 | 1111 JOSE ANTONIO ENCINAS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1214 | T7F240700001 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1215 | 789881419814 | 1131 ROMULO ADRIAN CORDOVA HUAMAN | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1216 | 780801411810 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1217 | 789871418814 | 1111 JOSE ANTONIO ENCINAS | LA VICTORIA | EBR | PRIMARIA | - | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1218 | 788871418812 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | PRIMARIA | - | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1219 | 789881418813 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Primaria | - | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1220 | 786891416815 | 005 JESUSITO MILAGROSO | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| LIMA CERCADO | |||||||||
| 1221 | 788891413817 | 1037 RAMON ESPINOSA | LIMA CERCADO | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1222 | 786841412818 | 1154 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | LIMA CERCADO | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1223 | 789841415813 | 111 SAN JOSE DE ARTESANOS | LIMA CERCADO | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| LINCE | |||||||||
| 1224 | 786891416812 | 005 JESUSITO MILAGROSO | LINCE | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1225 | 789891411818 | 1059 MARIA INMACULADA | LINCE | EBR | PRIMARIA | - | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| MAGDALENA DEL MAR | |||||||||
| 1226 | 788861414817 | 126 VIRGEN DEL CARMEN | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1227 | 789801417813 | 1088 FRANCISCO BOLOGNESI | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1228 | 786891411813 | 1214 SEÑOR DE LOS MILAGROS | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| PUEBLO LIBRE | |||||||||
| 1229 | 786871416815 | 04 NIÑO JESUS DE PRAGA | PUEBLO LIBRE | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1230 | 786861415810 | 59 ANDRES BELLO | PUEBLO LIBRE | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1231 | 789801413810 | 1073 HERMANN BUSE DE LA GUERRA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| SAN ISIDRO | |||||||||
| 1232 | T7F240500007 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 12 CCSS-JEC. | PROFESOR | 12 | ADJUDICADO |
| SAN MIGUEL | |||||||||
| 1233 | 15EVE2402860 | 096 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | SAN MIGUEL | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1234 | 15EVE2402923 | 096 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | SAN MIGUEL | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1235 | 787801419813 | 172 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | SAN MIGUEL | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1236 | 780871419812 | BARTOLOME HERRERA | SAN MIGUEL | EBR | SECUNDARIA | 24 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1237 | 787861411818 | 24 ROSA IRENE INFANTES DE CANALES | SAN MIGUEL | EBR | Secundaria | 26 COM-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1238 | 780811411817 | 1086 JESUS REDENTOR | SAN MIGUEL | EBR | Secundaria | 24 COM. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1239 | C7F240200113 | BARTOLOME HERRERA | SAN MIGUEL | EBR | Secundaria | 18 COM-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 20 | ADJUDICADO |
| 1240 | T7F240600001 | 0003 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | SAN MIGUEL | EBR | Secundaria | 18 COM-JEC. 6 ARTE-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 1241 | 786811413819 | 0094 SANTA MARIA DE MARANGA | SAN MIGUEL | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 1242 | 783881411810 | 0003 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | SAN MIGUEL | EBR | PRIMARIA | - | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
