| No | Codigo | Institucion Educativas | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREÑA | |||||||||
| 1 | BH0000001231 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 4 COM. 3 CTS. 3 ARTE Y C. 2 EDUC FISICA. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 2 | BH0000001308 | PRONOEPSA | BREÑA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 4 CTS. 4 INGLES. | PROFESOR | 8 | VACANTE |
| 3 | BH0000001309 | PRONOEPSA | BREÑA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 4 RELIGION. | PROFESOR | 4 | VACANTE |
| 4 | BH0000001310 | PRONOEPSA | BREÑA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 20 INGLES. | PROFESOR | 20 | VACANTE |
| 5 | 783861418815 | 0004 MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 6 | 787881415811 | 1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 7 | 788801417818 | 1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 8 | 787841415815 | 1019 CHAVIN | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 9 | BH0000000002 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 4 RELIGION. | PROFESOR | 4 | VACANTE |
| 10 | 787851412817 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 20 RELIGION. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 11 | 780881412818 | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 10 INGLES. 6 ARTE. 6 EPT IND. ALIMENTARIA 4 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 12 | BH0000000121 | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 10 RELIGION. | PROFESOR | 10 | VACANTE |
| 13 | BH0000001096 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 8 EPT-JEC COSMETOLOGÍA 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 10 | VACANTE |
| 14 | BH0000001098 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 5 CYT-JEC. | PROFESOR | 5 | VACANTE |
| 15 | BH0000001102 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 16 EPT-JEC CONSTRUCCIONES DE MADERA | PROFESOR | 16 | VACANTE |
| 16 | BH0000001105 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 16 EPT-JEC DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL | PROFESOR | 16 | VACANTE |
| 17 | BH0000001106 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 5 COM-JEC. 15 INGLES-JEC. 4 TOE-JEC. | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 18 | BH0000001108 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 24 RELIGION-JEC. | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 19 | BH0000001111 | MICAELA BASTIDAS | BREÑA | EBR | Secundaria | 12 RELIGION-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 14 | VACANTE |
| 20 | BH0000001112 | MICAELA BASTIDAS | BREÑA | EBR | Secundaria | 12 CYT-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 21 | 15EVE2406541 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | VACANTE |
| 22 | 15EVE2406516 | 0004 MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | VACANTE |
| 23 | 15EVE2406489 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | VACANTE |
| 24 | 15EVE2406513 | 1006 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | VACANTE |
| 25 | 15EVE2406514 | 1014 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | VACANTE |
| 26 | 15EVE2406531 | 1019 CHAVIN | BREÑA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | VACANTE |
| 27 | 782801413817 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | 4 DPCC-JEC. 18 E FISICA-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 28 | 782811417816 | MICAELA BASTIDAS | BREÑA | EBR | Secundaria | 5 INGLES-JEC. 18 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| JESUS MARIA | |||||||||
| 29 | 787801414814 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 16 DPC. 8 INGLES. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 30 | 787821414816 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 10 MAT. 8 CTS. 4 INGLES. 2 ARTE Y C. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 31 | BH0000001317 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 10 RELIGION. | PROFESOR | 10 | VACANTE |
| 32 | 780861413817 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 26 RELIGION-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 33 | BH0000001021 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 6 COM-JEC. 15 INGLES-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 23 | VACANTE |
| 34 | BH0000001022 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 4 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 4 | VACANTE |
| 35 | BH0000000586 | GABRIELA MISTRAL | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 8 RELIGION. | PROFESOR | 8 | VACANTE |
| 36 | 787801414810 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 COM. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 37 | 787801414819 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 20 MAT. 4 CTS. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 38 | 783861413813 | 08 PERU HOLANDA | JESUS MARIA | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 39 | T7F240200033 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBR | Secundaria | 12 E FISICA-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| LA VICTORIA | |||||||||
| 40 | 780821417812 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 10 COM. 4 DPC. 10 EPT INFORMÁTICA | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 41 | 780821417819 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 10 MAT. 8 CTS. 6 EPT COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 42 | BH0000001261 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 10 RELIGION. | PROFESOR | 10 | VACANTE |
| 43 | BH0000001266 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 5 MAT. | PROFESOR | 5 | VACANTE |
| 44 | BH0000001271 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 8 RELIGION. | PROFESOR | 8 | VACANTE |
| 45 | BH0000001272 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 10 COM. 14 INGLES. | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 46 | 787821414818 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 12 DPC. 12 INGLES. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 47 | BH0000001295 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 48 | BH0000001296 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 4 RELIGION. | PROFESOR | 4 | VACANTE |
| 49 | BH0000001322 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 20 EPT MANUALIDADES 2 RELIGION. 2 ARTE Y C. | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 50 | BH0000001323 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 8 CTS. 4 INGLES. 1 ARTE Y C. 12 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 25 | VACANTE |
| 51 | 787831416818 | 055 | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 52 | 787801416811 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 53 | 789811410815 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 54 | 788871413810 | 1119 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 55 | 783811411811 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 56 | 789881416814 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 57 | 789861419818 | 1129 CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 58 | 787821419813 | 501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 59 | 786831413813 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 60 | 782891411818 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 EPT QUÍMICA INDUSTRIAL 2 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 61 | BH0000000094 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 16 EPT DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL | PROFESOR | 16 | VACANTE |
| 62 | BH0000000096 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 3 CCSS. 3 DPCC. 8 RELIGION. | PROFESOR | 14 | VACANTE |
| 63 | BH0000000946 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 20 RELIGION-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 22 | VACANTE |
| 64 | BH0000000949 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 ARTE-JEC. 16 EPT-JEC IND. ALIMENTARIA | PROFESOR | 22 | VACANTE |
| 65 | BH0000000951 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 E FISICA-JEC. | PROFESOR | 6 | VACANTE |
| 66 | BH0000000289 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 MAT. 4 CYT. | PROFESOR | 10 | VACANTE |
| 67 | BH0000000290 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 14 RELIGION. | PROFESOR | 14 | VACANTE |
| 68 | BH0000000316 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 5 CYT. | PROFESOR | 5 | VACANTE |
| 69 | BH0000000317 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 RELIGION. | PROFESOR | 6 | VACANTE |
| 70 | BH0000000332 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 E FISICA. 2 TOE. | PROFESOR | 14 | VACANTE |
| 71 | BH0000000333 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 16 RELIGION. 4 TOE. | PROFESOR | 20 | VACANTE |
| 72 | 782841418810 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 EPT COSMETOLOGÍA | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 73 | 782881418815 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 EPT CONSTRUCCIONES DE MADERA | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 74 | 785881412812 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 RELIGION. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 75 | BH0000000347 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 RELIGION. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 76 | BH0000000362 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 28 RELIGION. | PROFESOR | 28 | VACANTE |
| 77 | BH0000000369 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 18 ARTE. 4 EPT IND. DEL VESTIDO 2 TOE. | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 78 | 785821414817 | 1124 JOSE MARTI | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 RELIGION. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 79 | 787831413818 | 1201 PAUL HARRIS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 DPCC. 12 RELIGION. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 80 | BH0000000499 | 1201 PAUL HARRIS | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 5 MAT. 5 CYT. | PROFESOR | 10 | VACANTE |
| 81 | 783841415813 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 20 RELIGION-JEC. 4 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 82 | BH0000000993 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 ARTE-JEC. | PROFESOR | 6 | VACANTE |
| 83 | BH0000000994 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 6 | VACANTE |
| 84 | BH0000000995 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 E FISICA-JEC. | PROFESOR | 6 | VACANTE |
| 85 | 780811419814 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 86 | 780861419815 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 20 RELIGION. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 87 | BH0000000558 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 8 CYT. 2 TOE. | PROFESOR | 10 | VACANTE |
| 88 | BH0000001038 | GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 RELIGION-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 89 | 781811515819 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 90 | 782801414816 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 RELIGION-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 91 | BH0000001051 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 3 ARTE-JEC. 3 E FISICA-JEC. | PROFESOR | 6 | VACANTE |
| 92 | 787801412814 | ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 E FISICA-JEC. 10 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 93 | 787821412817 | ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 94 | BH0000001186 | ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 4 E FISICA-JEC. | PROFESOR | 4 | VACANTE |
| 95 | 786891415811 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 96 | 787871413812 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 RELIGION-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 97 | BH0000001216 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 COM-JEC. 20 INGLES-JEC. | PROFESOR | 26 | VACANTE |
| 98 | BH0000001217 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 6 ARTE-JEC. 9 E FISICA-JEC. | PROFESOR | 15 | VACANTE |
| 99 | BH0000001218 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 14 RELIGION-JEC. | PROFESOR | 14 | VACANTE |
| 100 | 15EVE2406539 | 055 | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | VACANTE |
| 101 | 15EVE2405197 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 30 | VACANTE |
| 102 | 15EVE2406490 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | VACANTE |
| 103 | 15EVE2406482 | 1111 JOSE ANTONIO ENCINAS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | VACANTE |
| 104 | 15EVE2406496 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 21 | VACANTE |
| 105 | 15EVE2406519 | 501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE | LA VICTORIA | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 21 | VACANTE |
| 106 | 787821413815 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 ARTE-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 107 | T7F230900068 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 ARTE-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 108 | 782841418818 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 24 EPT ELECTRICIDAD | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| LIMA CERCADO | |||||||||
| 109 | 786801410818 | 06 REPUBLICA DOMINICANA | LIMA CERCADO | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| LINCE | |||||||||
| 110 | BH0000001247 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 6 RELIGION. | PROFESOR | 6 | VACANTE |
| 111 | 789821411819 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 112 | 780861411814 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 113 | 780891411815 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Secundaria | 24 ARTE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 114 | 780891411817 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Secundaria | 12 ARTE. 12 E FISICA. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 115 | BH0000001171 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | Secundaria | 12 DPCC-JEC. 10 RELIGION-JEC. 4 TOE-JEC. | PROFESOR | 26 | VACANTE |
| 116 | BH0000001172 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | Secundaria | 24 EPT-JEC COSMETOLOGÍA | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 117 | 15EVE2406534 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | VACANTE |
| 118 | 782891419813 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | Secundaria | 24 EPT-JEC IND. ALIMENTARIA | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 119 | T7F240200017 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 4 DPCC-JEC. 8 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 120 | T7F240200047 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Secundaria | 10 INGLES-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| MAGDALENA DEL MAR | |||||||||
| 121 | T7F231200004 | 072 SAN MARTIN DE PORRES | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 24 INGLES. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | |
| 122 | 786871411816 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 10 MAT. 6 INGLES. 8 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 123 | BH0000001299 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 8 INGLES. 8 CIENCIAS-SP 8 EPT-SP GASTRONOMÍA | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 124 | BH0000001300 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 6 RELIGION. 8 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 14 | VACANTE |
| 125 | 786881411816 | 1214 SEÑOR DE LOS MILAGROS | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 126 | BH0000000256 | 1088 FRANCISCO BOLOGNESI | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 8 RELIGION. 2 TOE. | PROFESOR | 10 | VACANTE |
| 127 | BH0000001126 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 9 ARTE-JEC. 12 RELIGION-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 23 | VACANTE |
| 128 | BH0000001127 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 12 CYT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 14 | VACANTE |
| 129 | 15EVE2406507 | 1088 FRANCISCO BOLOGNESI | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | VACANTE |
| 130 | 15EVE2406511 | 1094 JACARANDA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | VACANTE |
| 131 | 15EVE2406485 | 1104 CRNEL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | VACANTE |
| 132 | 782851410815 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 133 | T7F240200026 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 12 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| PUEBLO LIBRE | |||||||||
| 134 | 789821413814 | 1073 HERMANN BUSE DE LA GUERRA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ||
| 135 | BH0000001256 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 4 EPT 2 INGLES. | PROFESOR | 6 | VACANTE |
| 136 | BH0000001257 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 4 RELIGION. | PROFESOR | 4 | VACANTE |
| 137 | 785871419818 | 0013 BERNARDO O´HIGGINS | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 138 | BH0000000032 | 0013 BERNARDO O´HIGGINS | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 6 E FISICA. | PROFESOR | 6 | VACANTE |
| 139 | BH0000001066 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 6 MAT-JEC. 6 CYT-JEC. 3 EPT-JEC MANUALIDADES | PROFESOR | 15 | VACANTE |
| 140 | BH0000001067 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 18 RELIGION-JEC. | PROFESOR | 18 | VACANTE |
| 141 | 15EVE2406553 | 0013 BERNARDO O´HIGGINS | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | VACANTE |
| 142 | 15EVE2406483 | 0014 ANDRES BELLO | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | VACANTE |
| 143 | 15EVE2406530 | 1074 REPUBLICA DE IRLANDA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | VACANTE |
| 144 | 15EVE2406494 | 1076 RABINDRANATH TAGORE | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 15 | VACANTE |
| SAN ISIDRO | |||||||||
| 145 | 787881411818 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 16 DPC. 8 EPT COMPUTACIÓN | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 146 | BH0000001251 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 16 INGLES. | PROFESOR | 16 | VACANTE |
| 147 | BH0000001252 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 8 RELIGION. | PROFESOR | 8 | VACANTE |
| 148 | BH0000001253 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 12 CTS. 8 EPT COMPUTACIÓN | PROFESOR | 20 | VACANTE |
| 149 | 789811411818 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 150 | 783881415818 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 24 RELIGION-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 151 | BH0000000919 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | 8 RELIGION-JEC. | PROFESOR | 8 | VACANTE |
| 152 | 15EVE2406545 | 1051 EL OLIVAR | SAN ISIDRO | EBR | Primaria | EDUCACION FISICA | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | VACANTE |
| 153 | 782811417815 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | Secundaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| SAN MIGUEL | |||||||||
| 154 | 780801419816 | BARTOLOME HERRERA | SAN MIGUEL | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 8 DPC. 16 INGLES. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 155 | 785881414811 | BARTOLOME HERRERA | SAN MIGUEL | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 8 DPC. 16 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 156 | BH0000001285 | BARTOLOME HERRERA | SAN MIGUEL | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 4 RELIGION. 8 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 157 | 787821416813 | 0094 SANTA MARIA DE MARANGA | SAN MIGUEL | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | VACANTE | |
| 158 | 785871419813 | 0003 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | SAN MIGUEL | EBR | Secundaria | 4 DPCC-JEC. 20 RELIGION-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
