| No | Codigo | Institucion Educativas | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREÑA | |||||||||
| 301 | 780891413817 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Secundaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 302 | 782841417813 | MICAELA BASTIDAS | BREÑA | EBR | Secundaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 303 | 789841417815 | 1008 VIRGEN DE LOURDES | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 304 | BH0000001109 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | SECUNDARIA | 8 EPT-JEC ELECTRÓNICA | PROFESOR | 8 | VACANTE |
| 305 | 782821413811 | MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | SECUNDARIA | 24 MAT-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 306 | T7F240300018 | MICAELA BASTIDAS | BREÑA | EBR | SECUNDARIA | 6 MAT-JEC. 6 ARTE-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 307 | 787851412818 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | SECUNDARIA | 25 COM. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 308 | 780811412813 | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | BREÑA | EBR | Secundaria | PROFESOR - IP | 0 | VACANTE | |
| 309 | 788891418819 | 0004 MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 310 | 782811419811 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 311 | 787841417811 | PRONOEPSA | BREÑA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 20 MAT. 4 CTS. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 312 | BH0000001311 | PRONOEPSA | BREÑA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
| 313 | 788811410811 | PRONOEPSA | BREÑA | EBA | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 314 | 788811411817 | 0004 MARIANO MELGAR | BREÑA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 315 | 785881411810 | 1006 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | BREÑA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 316 | 785881411819 | 1006 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | BREÑA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 317 | 787821410810 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 318 | 787861419819 | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 319 | 787841419816 | 1005 JORGE CHAVEZ DARTNELL | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 320 | 787881419810 | 1005 JORGE CHAVEZ DARTNELL | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 321 | 783801419817 | 1006 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 322 | 787811419815 | 1006 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 323 | 787831415815 | 1008 VIRGEN DE LOURDES | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 324 | 787831415816 | 1008 VIRGEN DE LOURDES | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 325 | 782871415811 | 1008 VIRGEN DE LOURDES | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 326 | 787801415814 | 1014 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY | BREÑA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 327 | 785851419810 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 12 ARTE. 12 DPCC. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 328 | BH0000000001 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 12 COM. 4 INGLES. | PROFESOR | 16 | ADJUDICADO |
| 329 | BH0000000003 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 8 CYT. | PROFESOR | 8 | ADJUDICADO |
| 330 | 782811415815 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 20 EPT COMP. E INFORMÁTICA 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 331 | 782811415819 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 20 CYT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 332 | 782821415816 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 22 MAT. 2 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 333 | 782831415810 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 20 CYT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 334 | 782861415810 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 20 CYT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 335 | 782861415813 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 25 COM. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 336 | 782881415813 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 24 ARTE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 337 | BH0000000016 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | BREÑA | EBR | Secundaria | 18 ARTE. | PROFESOR | 18 | ADJUDICADO |
| JESUS MARIA | |||||||||
| 338 | 781871219011 | 1098 CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES | JESUS MARIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 339 | T7F240300029 | DIEGO FERRE | JESUS MARIA | EBR | SECUNDARIA | 12 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 340 | 782891412810 | GABRIELA MISTRAL | JESUS MARIA | EBR | SECUNDARIA | 20 MAT. 2 EPT COMP. E INFORMÁTICA 2 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 341 | 787801414818 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 16 COM. 8 INGLES. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 342 | 787821414813 | TERESA GONZALES DE FANNING | JESUS MARIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 20 MAT. 4 CTS. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 343 | 786851410814 | 08 PERU HOLANDA | JESUS MARIA | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 344 | 786861410818 | 08 PERU HOLANDA | JESUS MARIA | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 345 | 786891410818 | 08 PERU HOLANDA | JESUS MARIA | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 346 | 788851412814 | 090 SANTA ROSITA DE LIMA | JESUS MARIA | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 347 | 788861412811 | 098 NIÑOS DE SAN JUDAS TADEO | JESUS MARIA | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 348 | 788861412819 | 098 NIÑOS DE SAN JUDAS TADEO | JESUS MARIA | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 349 | 789811414815 | 1098 CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES | JESUS MARIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 350 | 789861417815 | 1098 CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES | JESUS MARIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| LA VICTORIA | |||||||||
| 351 | 787891413814 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 352 | T7F240200020 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 CYT-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 353 | T7F240200006 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 MAT-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 354 | T7F240200019 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 MAT-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 355 | T7F240200027 | ANGELICA PALMA ROMAN | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 12 MAT-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 356 | 782821418813 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 21 ARTE. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 357 | 782831416810 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 24 EPT COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 358 | BH0000000349 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 24 EPT ELECTRICIDAD | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 359 | BH0000000350 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 8 EPT AGRICULTURA | PROFESOR | 8 | VACANTE |
| 360 | BH0000000351 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 8 EPT COSMETOLOGÍA | PROFESOR | 8 | VACANTE |
| 361 | BH0000000352 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 8 EPT IND. DEL VESTIDO | PROFESOR | 8 | VACANTE |
| 362 | BH0000000353 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 24 EPT MEC. DE PRODUCCIÓN 4 TOE. | PROFESOR | 28 | VACANTE |
| 363 | 787881413813 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 21 E FISICA. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 364 | 787861412816 | ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 18 MAT-JEC. 3 ARTE-JEC. 4 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 365 | 782891411811 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 3 HRS CIENCIA Y TECNOLOGIA, 20 HRS MATEMATICA, 2 HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA, 4 HRS REFUERZO ESCOLAR, 1 HRS TRABAJO COLEGIADO/ATENCION FAMILIAR/ATENCION AL ESTUDIANTE | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 366 | 780851417818 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBR | Secundaria | 13 HRS CIENCIA Y TECNOLOGIA, 10 HRS MATEMATICA, 2 HRS TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA, 4 HRS REFUERZO ESCOLAR, 1 HRS TRABAJO COLEGIADO/ATENCION FAMILIAR/ATENCION AL ESTUDIANTE | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 367 | BH0000001273 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa - Avanzado | 16 CTS. 6 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 22 | VACANTE |
| 368 | C7F240300030 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | SECUNDARIA | 6 ARTE-JEC. 16 EPT-JEC IND. ALIMENTARIA | PROFESOR | 22 | VACANTE |
| 369 | 780821417810 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 CTS. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 370 | 787831410810 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 20 CTS. 4 INGLES. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 371 | 787831410811 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 372 | 782861416817 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 373 | 783841411817 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 12 CTS. 12 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 374 | 785861414812 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 375 | 785881414810 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 8 EPT COMP. E INFORMÁTICA 12 CIENCIAS-SP 4 INGLES-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 376 | 785881414813 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 377 | BH0000001294 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
| 378 | 789801418812 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | LA VICTORIA | EBA | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 379 | 789861416816 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 380 | 780881415810 | 109 SAN JOSE | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 381 | 782851418811 | 109 SAN JOSE | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 382 | 783811417819 | 109 SAN JOSE | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 383 | 788801414812 | 109 SAN JOSE | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 384 | 788821414817 | 109 SAN JOSE | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 385 | 789821415816 | 109 SAN JOSE | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 386 | 788821411814 | 1131 ROMULO ADRIAN CORDOVA HUAMAN | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 387 | 788821413810 | 56 NUESTRA SEÑORA MARIA AUXILIADORA | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 388 | 788871411810 | HERMASIA PAGET | LA VICTORIA | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 389 | 787801416819 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 390 | 787841410815 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 391 | 789811410819 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 392 | 789861418811 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 393 | 789861418813 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 394 | 789821416819 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 395 | 789831419814 | 1124 JOSE MARTI | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 396 | 789831419818 | 1124 JOSE MARTI | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 397 | 780811416814 | 1129 CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 398 | 789871419812 | 1129 CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 399 | 789811014816 | 501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 30 | ADJUDICADO | |
| 400 | 786851413816 | CESAR A. VALLEJO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 401 | 786871413814 | ISABEL LA CATOLICA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 402 | 782821415810 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 403 | 785861412811 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 404 | 788871418811 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR - IP | 30 | ADJUDICADO | |
| 405 | 788891418813 | TUPAC AMARU | LA VICTORIA | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| LINCE | |||||||||
| 406 | BH0000000902 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | SECUNDARIA | 24 EPT-JEC COSMETOLOGÍA | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 407 | BH0000000903 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | SECUNDARIA | 24 EPT-JEC CONSTRUCCIONES DE MADERA | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 408 | BH0000000904 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | SECUNDARIA | 24 EPT-JEC MEC. DE PRODUCCIÓN | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 409 | BH0000000905 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | SECUNDARIA | 24 EPT-JEC GASTRONOMÍA | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 410 | BH0000000906 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | SECUNDARIA | 16 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 16 | VACANTE |
| 411 | BH0000001173 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | SECUNDARIA | 24 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 412 | BH0000001174 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | SECUNDARIA | 24 EPT-JEC COMP. E INFORMÁTICA | PROFESOR | 24 | VACANTE |
| 413 | 782881411813 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | SECUNDARIA | 24 MAT-JEC. 2 TOE-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 414 | 780871411818 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Secundaria | 25 HRS MATEMATICA, 4 HRS REFUERZO ESCOLAR, 1 HRS TRABAJO COLEGIADO/ATENCION FAMILIAR/ATENCION AL ESTUDIANTE | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 415 | 785811412818 | REPUBLICA DE CHILE | LINCE | EBR | Secundaria | 25 COM-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 416 | BH0000001246 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 3 CTS. 12 INGLES. 6 ARTE Y C. 3 EDUC FISICA. | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
| 417 | 789881014814 | 1059 MARIA INMACULADA | LINCE | EBR | Primaria | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 30 | ADJUDICADO | |
| 418 | 789811411816 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 419 | 789841411811 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| MAGDALENA DEL MAR | |||||||||
| 420 | T7F240200022 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 12 CYT-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 421 | 781891219014 | 1090 CRNL FAP MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 422 | 785861415818 | 072 SAN MARTIN DE PORRES | MAGDALENA DEL MAR | EBR | SECUNDARIA | 25 COM. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 423 | C7F240200099 | DIEGO FERRE | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Secundaria | 4 CCSS. 4 DPCC. 2 TOE. | PROFESOR | 10 | VACANTE |
| 424 | 782801410816 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 425 | 782801410817 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 426 | 782851410819 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 10 COM. 6 INGLES. 8 HUMANIDADES-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 427 | 787841411816 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 CTS. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 428 | 786881413815 | MIGUEL GRAU | MAGDALENA DEL MAR | EBA | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 429 | 786831410815 | 01 CORAZON DE MARIA | MAGDALENA DEL MAR | EBE | Básica Especial-Primaria | DOCENTE DE AULA | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 430 | 788871412811 | 095 MEDALLA MILAGROSA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 431 | 787831418819 | 012 REPUBLICA DOMINICANA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 432 | 789871417814 | 1090 CRNL FAP MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 433 | 789891417815 | 1094 JACARANDA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 434 | 789871410819 | 1104 CRNEL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 435 | 786861411810 | 1214 SEÑOR DE LOS MILAGROS | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 436 | 786861411811 | 1214 SEÑOR DE LOS MILAGROS | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 437 | 786861411815 | 1214 SEÑOR DE LOS MILAGROS | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 438 | 788871418813 | 1214 SEÑOR DE LOS MILAGROS | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 439 | 789841412816 | 1214 SEÑOR DE LOS MILAGROS | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| PUEBLO LIBRE | |||||||||
| 440 | 782831412819 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 20 MAT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 441 | 787871418813 | 0014 ANDRES BELLO | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 442 | 780861415811 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | SECUNDARIA | 15 COM. 9 E FISICA. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 443 | 780811415811 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | SECUNDARIA | 20 CYT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 444 | T7F240300012 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLO LIBRE | EBR | SECUNDARIA | 12 CYT-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 445 | T7F240300016 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLO LIBRE | EBR | SECUNDARIA | 12 MAT-JEC. | PROFESOR | 12 | VACANTE |
| 446 | 786811416810 | 58 ARCO IRIS | PUEBLO LIBRE | EBR | Inicial - Cuna-jardín | PROFESOR | 30 | VACANTE | |
| 447 | T7F240900002 | 0013 BERNARDO O´HIGGINS | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 25 COM. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
| 448 | 780871415813 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 CIENCIAS-SP | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 449 | 780871415816 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBA | Básica Alternativa-Avanzado | 24 INGLES. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 450 | 781891219013 | 04 NIÑO JESUS DE PRAGA | PUEBLO LIBRE | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 451 | 781891219016 | 04 NIÑO JESUS DE PRAGA | PUEBLO LIBRE | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 452 | 786841416812 | 12 AUGUSTO PEREZ ARANIBAR | PUEBLO LIBRE | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 453 | 781871219018 | 59 ANDRES BELLO | PUEBLO LIBRE | EBR | Inicial - Jardín | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 454 | 787831418814 | 0013 BERNARDO O´HIGGINS | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 455 | 789851413814 | 1073 HERMANN BUSE DE LA GUERRA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 456 | 789851413818 | 1073 HERMANN BUSE DE LA GUERRA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 457 | 789801413814 | 1073 HERMANN BUSE DE LA GUERRA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 458 | 788801417810 | 1074 REPUBLICA DE IRLANDA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 459 | 789871413811 | 1074 REPUBLICA DE IRLANDA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 460 | 789881413816 | 1076 RABINDRANATH TAGORE | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 461 | 789851410811 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 462 | 789851410812 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO | |
| 463 | 785891419816 | 0013 BERNARDO O´HIGGINS | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 20 CYT. 4 TOE. | PROFESOR | 30 | ADJUDICADO |
| 464 | BH0000000031 | 0013 BERNARDO O´HIGGINS | PUEBLO LIBRE | EBR | Secundaria | 24 ARTE. | PROFESOR | 24 | ADJUDICADO |
| SAN ISIDRO | |||||||||
| 465 | 780841418813 | 1071 ALFONSO UGARTE | SAN ISIDRO | EBR | SECUNDARIA | 25 CYT-JEC. | PROFESOR | 30 | VACANTE |
